服務(wù)項目
SERVICE ITEMS
檔案信息化及管理平臺建設(shè)
- 分類:服務(wù)項目
- 發(fā)布時間:2019-12-17 00:00:00
- 訪問量:0
概要:
詳情
公司能夠承擔各類紙質(zhì)檔案的掃描、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)庫建立以及檔案平臺建設(shè)等工作。
檔案掃描
檔案整理
檔案整理
檔案整理
數(shù)字化處理
過程檢驗
成果驗收
成果驗收
檔案入庫
檔案入庫
序號 |
項目名稱 | 工作量 | 完成時間 |
1 | 開陽縣土地確權(quán)檔案掃描整理及數(shù)據(jù)庫建設(shè) | 8萬戶 | 2018年 |
2 | 花溪區(qū)土地確權(quán)檔案掃描整理及數(shù)據(jù)庫建設(shè) | 3萬戶 | 2018年 |
3 | 修文縣土地確權(quán)檔案掃描整理及數(shù)據(jù)庫建設(shè) | 5萬戶 | 2018年 |
4 | 資源縣農(nóng)村土地確權(quán)檔案規(guī)范化與數(shù)字整理配套采購 | 5萬戶 | 2018-2019年 |
5 | 福泉市農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證檔案數(shù)字化建設(shè)技術(shù)服務(wù)項目 | 6萬戶 | 2019年 |
6 | 貞豐縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證檔案整理歸檔及數(shù)字化加工技術(shù)服務(wù) | 9萬戶 | 2019年 |
掃二維碼用手機看
Copyright ? 2019 貴州天地通科技有限公司版權(quán)所有