服務(wù)項目
SERVICE ITEMS
自然資源調(diào)查
- 分類:服務(wù)項目
- 發(fā)布時間:2019-12-17 00:00:00
- 訪問量:0
概要:
詳情
公司承擔(dān)了大量的自然資源調(diào)查、確權(quán)登記頒證等工作,目前在重慶、廣西、貴州、云南等地完成了大量的工作。
從江三調(diào)
公司領(lǐng)導(dǎo)到從江三調(diào)檢查工作
三調(diào)技術(shù)交流會
三調(diào)內(nèi)業(yè)處理
三調(diào)外業(yè)調(diào)查
省三調(diào)辦領(lǐng)導(dǎo)到從江三調(diào)項目檢查工作
省自然資源廳周文廳長、張德江處長到公司從江三調(diào)項目指導(dǎo)
自然資源武漢局赴從江開展三調(diào)調(diào)查督查
臺江三調(diào)工作照片
內(nèi)業(yè)熬夜整改省級核查反饋數(shù)據(jù)
內(nèi)業(yè)工作照片
培訓(xùn)學(xué)習(xí)照
省三調(diào)辦外業(yè)檢查
省三調(diào)查內(nèi)業(yè)檢查
外業(yè)調(diào)查舉證照片
州三調(diào)辦外業(yè)檢查
州三調(diào)辦外業(yè)實地核查
周文廳長現(xiàn)場指導(dǎo)內(nèi)業(yè)核查整改
土地確權(quán)外業(yè)調(diào)查
土地確權(quán)張榜公示
土地確權(quán)登記頒證主要業(yè)績:
序號 |
項目名稱 | 工作量 | 完成時間 |
1 | 開陽縣全縣土地確權(quán)登記頒證工作 | 2000平方公里 | 2017年 |
2 | 安龍縣全縣土地確權(quán)登記頒證工作 | 1800平方公里 | 2017年 |
3 | 花溪區(qū)全區(qū)土地確權(quán)登記頒證工作 | 1000平方公里 | 2017年 |
4 | 江口縣全縣土地確權(quán)登記頒證工作 | 1400平方公里 | 2017年 |
5 | 德江縣全縣土地確權(quán)登記頒證工作 | 2200平方公里 | 2017年 |
6 | 岑鞏縣全縣土地確權(quán)登記頒證工作 | 1300平方公里 | 2017年 |
7 | 萬山區(qū)全區(qū)土地確權(quán)登記頒證工作 | 900平方公里 | 2017年 |
8 | 碧江區(qū)全區(qū)土地確權(quán)登記頒證工作 | 1000平方公里 | 2017年 |
林權(quán)確權(quán)登記頒證業(yè)績:
序號 |
項目名稱 | 完成時間 |
1 | 武鳴區(qū)集體林地林權(quán)證書發(fā)放查缺補漏糾錯與林權(quán)類不動產(chǎn)登記權(quán)籍調(diào)查(試點) | 2019年 |
2 | 林權(quán)類不動產(chǎn)登記權(quán)籍調(diào)查(樂業(yè)縣集體林地林權(quán)登記發(fā)放證查缺補漏糾錯工作試點) | 2019年 |
3 | 興業(yè)縣開展集體林地林權(quán)發(fā)放證查缺補漏糾錯與林權(quán)類不動產(chǎn)登記權(quán)籍調(diào)查(興業(yè)縣南片) | 2019年 |
4 | 大新縣2018年度集體林地林權(quán)發(fā)放證查缺補漏糾錯項目調(diào)查服務(wù)(試點) | 2019年 |
5 | 2018年平果縣集體林地林權(quán)發(fā)放證查缺補漏糾錯項目調(diào)查服務(wù)(一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)試點) | 2019年 |
掃二維碼用手機看
Copyright ? 2019 貴州天地通科技有限公司版權(quán)所有